2018年度政府信息公開工作統計表
- 發布日期:2019-06-03 16:48
- 瀏覽次數:
統計指標 | 單位 | 統計數 | 指按照《條例》規定,統計年度內主動公開的政府信息總條數。 主動公開政府信息數按條計算。凡公文類政府信息,1件公文計為1條,部分內容公開的公文也計為1條。其他政府信息,1份完整的信息(或其中部分公開的信息)計為1條。 主動公開政府信息數不重復計算。通過不同渠道和方式公開的同一條政府信息計為1條信息;部門聯合發布的信息以牽頭制作該信息的部門為填報單位;各單位轉載、轉發的信息不計入本單位統計數量。 |
一、主動公開情況 |
|
| |
(一)主動公開政府信息數(不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 931 | |
其中:主動公開規范性文件數 | 條 | 4 | 指主動公開的規范性文件總條數。 |
制發規范性文件總數 | 條 | 4 | 指制發規范性文件總件數,應為主動公開數和未主動公開數的合計數。 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 |
|
|
|
1.政府公報公開政府信息數 | 條 | 31 | 指通過政府公報主動公開的政府信息總條數。 |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 831 | 指通過各級政府網站主動公開的政府信息總條數。 |
3.政府微博公開政府信息數 | 條 | 0 | 指通過官方政務微博主動公開的政府信息總條數。 |
4.政府微信公開政府信息數 | 條 | 485 | 指通過官方政務微信主動公開的政府信息總條數。 |
5.其他方式公開政府信息數 | 條 | 390 | 指通過報刊、廣播、電視等其他方式主動公開的政府信息總條數。 |
二、回應解讀情況 |
|
|
|
(一)回應公眾關注熱點或重大輿情數(不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | 53 | 指回應涉及本單位職責的公眾關注熱點或重大輿情的次數。 回應公眾關注熱點或重大輿情數不重復計算。以多種形式回應同一熱點或輿情的計為1次回應;聯合發布的回應情況以回應該熱點或輿情的牽頭負責單位為填報單位;各單位轉載、轉發的回應情況不計入本單位統計數量。 |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 |
|
|
|
1.參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | 3 | 指為解讀政策、回應社會關切、引導輿論而參加或舉辦的新聞發布會、媒體通氣會等的總次數。 |
其中:主要負責同志參加新聞發布會次數 | 次 | 2 | 指本單位主要負責同志為解讀政策、回應社會關切、引導輿論而參加各類新聞發布會、媒體通氣會等的總次數。 |
2.政府網站在線訪問次數 | 次 | 0 | 指本單位有關負責同志或新聞發言人為解讀政策、回應社會關切、引導輿論在政府網站接受在線訪談的總次數。 |
其中:主要負責同志參加政府網站在線訪問次數 | 次 | 0 | 指本單位主要負責同志為解讀政策、回應社會關切、引導輿論在政府網站接受在線訪談的總次數。 |
3.政策解讀稿件發布數 | 篇 | 35 | 指通過政府網站、新聞發布會、媒體通氣會以及報刊、廣播、電視等方式發布政策解讀稿件的總篇數。 |
4.微博微信回應事件數 | 次 | 1 | 指通過官方政務微博、微信回應的熱點事件總次數(同一事件多次回應計為1次)。 |
5.其他方式回應事件數 | 次 | 14 | 指通過廣播、電視、報刊等其他方式回應的熱點事件總次數(同一事件多次回應計為1次)。 |
三、依申請公開情況 |
|
|
|
(一)收到申請數 | 件 | 0 | 指收到的政府信息公開申請總件數,申請應為書面形式或數據電文形式(應等于當面申請數、傳真申請數、網絡申請數、信函申請數4項之和) |
1.當面申請數 | 件 | 0 | 指公民、法人或其他組織到承擔政府信息公開事務的受理點提出申請的件數。 |
2.傳真申請數 | 件 | 0 | 指公民、法人或其他組織通過傳真方式提出申請的件數。 |
3.網絡申請數 | 件 | 0 | 指公民、法人或其他組織通過網上提交申請方式提出申請的件數。 |
4.信函申請數 | 件 | 0 | 指公民、法人或其他組織通過信函郵寄方式提出申請的件數。 |
(二)申請辦結數 | 件 | 0 | 指對公民、法人或其他組織所提申請辦結的總件數(應等于按時辦結數和延期辦結數2項之和)。 |
1.按時辦結數 | 件 | 0 | 指根據《條例》規定,自收到申請之日起15個工作日內予以答復的件數。 |
2.延期辦結數 | 件 | 0 | 指根據《條例》規定,在延長的15個工作日內予以答復的件數。 |
(三)申請答復數 | 件 | 0 | 指對公民、法人或其他組織所提申請的答復的總件數(應等于屬于已主動公開范圍數、同意公開答復數、同意部分公開答復數、不同意公開答復數、不屬于本行政機關公開數、申請信息不存在數、告知作出更改補充數、告知通過其他途徑辦理數8項之和)。 |
1.屬于已主動公開范圍數 | 件 | 0 | 指對公民、法入或其他組織申請公開的政府信息,屬于已主動公開范圍的,告知其獲取該政府信息方式和途徑的答復件數。 |
2.同意公開答復數 | 件 | 0 | 指對公民、法人或其他組織申請公開的政府信息,作出同意公開的答復件數。 |
3.同意部分公開答復數 | 件 | 0 | 指對公民、法人或其他組織申請公開的政府信息,作出同意部分公開的答復件數。 |
4.不同意公開答復數 | 件 | 0 | 指對公民、法人或其他組織申請公開的政府信息,作出不同意公開的答復件數。 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 | 指對公民、法人或其他組織申請公開的政府信息,因涉及國家秘密而不同意公開的答復件數。 |
涉及商業秘密 | 件 | 0 | 指對公民、法人或其他組織申請公開的政府信息,因涉及商業秘密而不同意公開的答復件數。 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 | 指對公民、法人或其他組織申請公開的政府信息,因涉及個人隱私而不同意公開的答復件數。 |
危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 | 0 | 指對公民、法人或其他組織申請公開的政府信息,因危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定而不同意公開的答復件數。 |
不是《條例》規定的其他情形 | 件 | 0 | 指對公民、法人或其他組織申請公開的政府信息,告知其不是《條例》所指政府信息的答復件數。 |
法律法規規定的其他情形 | 件 | 0 | 指對公民、法人或其他組織申請公開的政府信息,因屬于法律法規規定的其他情形而不同意公開的答復件數。 |
5.不屬于本行政機關公開數 | 件 | 0 | 指對公民、法人或其他組織申請公開的政府信息,告知其不屬于本行政機關公開的答復件數。 |
6.申請信息不存在數 | 件 | 0 | 指對公民、法人或其他組織申請公開的政府信息,告知其該政府信息不存在的答復件數。 |
7.告知作出更改補充數 | 件 | 0 | 指對公民、法人或其他組織申請公開的政府信息,因電請內容不明確,告知其作出更改、補充的答復件數。 |
8.告知通過轉其他途徑辦理數 | 件 | 0 | 指對公民、法人或其他組織申請公開的政府信息,告知其應通過咨詢、信訪、舉報等其他途徑辦理的答復件數。 |
四、行政復議數量 | 件 |
| 指公民、法人或其他組織認為本單位在政府信息公開工作中的具體行政行為侵犯其合法權益,依法申請行政復議且被復議機關受理的件數(應為維持具體行政行為數、被依法糾錯數、其他情形數3項之和)。 |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | 0 | 指已辦結的行政復議申請中維持原具體行政行為的件數。 |
(二)被依法糾錯 | 件 | 0 | 指已辦結的行政復議申請中撤銷、變更具體行政行為或確認具體行政行為違法、責令重新作出具體行政行為的件數。 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 | 指行政復議申請中除已辦結的維持具體行政行為數和被依法糾錯數以外情形的件數。 |
五、行政訴訟數量 | 件 |
| 指公民、法入或其他組織認為本單位在政府信息公開工作中的具體行政行為侵犯其合法權益,依法提起行政訴訟且被法院受理的件數(應為維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數、被依法糾錯數、其他情形數3項之和)。 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 | 指法院判決維持原具體行政行為或者駁回原告訴訟請求的件數。 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 | 指法院判決或裁定撤銷、變更具體行政行為或確認具體行政行為違法、責令重新作出具體行政行為的件數。 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 | 指除維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數和被依法糾錯數以外情形的件數。 |
六、舉報投訴數量 | 件 | 0 | 指本地區、本部門、本單位收到公民、法人或其他組織提出政府信息公開相關舉報或投訴,且予以受理的件數。 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 | 根據財政部國家發改委《關于清理規范一批行政事業性收費有關政策的通知》(財稅(2017). 20號)已停止收取此項費用。 |
八、機構建設和保障經費情況 |
|
|
|
(一)政府信息公開專門機構數 | 個 | 0 | 指按照《條例》規定確定承擔政府信息公開日常工作的專門機構個數。 |
(二)設置政府信息公開查閱點數 | 個 | 0 | 指按照《條例》要求設置的為公民、法人或其他組織提供政府信息公開查閱的場所總個數。 |
(三)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 3 | 指具體承擔政府信息公開工作人員人數(應為專職人員數和兼職人員數2項之和) |
1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | 0 | 指專門承擔政府信息公開工作的工作人員人數(不包括政府公報及政府網站工作人員數)。 |
2.兼職人員數 | 人 | 3 | 指在承擔其他工作的同時承擔政府信息公開工作的工作人員人數。 |
(四)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網站建設維護等方面的經費) | 萬元 | 0 | 指行政機關為處理政府信息公開事務而納入財政預算的專項經費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網站建設維護等方面的經費)。 |
九、政府信息公開工作會議或專題會議數 |
|
|
|
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | 2 | 指召開涉及政府信息公開方面的工作會議或專題會議的次數。 |
(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | 0 | 指圍繞政府信息公開業務舉辦的各類短期、中期、長期培訓班次數。 |
(三)受訓培訓班人員數 | 人次 | 0 | 指到政府信息公開業務培訓班接受培訓的工作人員人次數。 |
單位負責人:靳星 審核人:杜永峰 填報人:新華
聯系電話:6021989 填報日期:2019年6月3日